Specijalni popusti tokom letnjih godišnjih odmora
Naziv | Evro € | Britanska funta £ | Američki dolar $ |
---|---|---|---|
Keramicke krunice i mostovi | € 65-80 | £ 40-55 | $ 85-120 |
Beljenje zuba | € 180 | £ 130 | $ 265 |
Proteze | € 190-400 | £ 130-270 | $ 250-530 |
Atačmeni | € 200 | £ 140 | $ 270 |
Bezmetalne krunice | € 180 | £ 170 | $ 335 |
Nadogradnja ostecenog zuba i zubnog korena od specijalne legure | € 60 | £ 50-100 | $ 90-200 |
Zubni ispuni (plombe) | € 20-40 | £ 13-27 | $ 25-50 |
Ciscenje kamenca i poliranje zuba | € 50 | £ 35 | $ 70 |
Lecenje kanala korena | € 40 | £ 20-40 | $ 40-80 |
Vadjenje zuba (jednostavno i hirursko) | € 25-100 | £ 17-70 | $ 30-130 |
Titanijumski implanti (Straumann) | € 850 | £ 570 | $ 1140 |
Specijalno dizajnirane krunice za implante (Straumann) | € 180 | £ 170 | $ 330 |
Porcelanski veniri | € 160-250 | £ 110-170 | $ 215-335 |
Operacija desni sa implantacijom vestacke kosti – po jednom zubu | € 40-90 | £ 50-110 | $ 90-230 |
Operacija desni | € 120 | £ 80-170 | $ 160-335 |
Ortodonsko ispravljanje zuba kod odraslih i dece | € 800-1000 | £ 820 | $ 1600 |
Rendgenski snimak | € 10 | £ 6 | $ 13 |
Pregled | gratis | gratis | gratis |
Prevoz od aerodorma do hotela i ordinacije | gratis | gratis | gratis |
*Cene izražene u američkom dolaru i britanskoj funti se menjaju u zavisnosti od promena vrednosti ovih valuta u odnosu na evro. Cene u evrima su fiksne i nepromenljive.